Das Angebot

Erstwohnungen, Zweitwohnungen und bewirtschaftete Zweitwohnungen

Alle Einheiten anzeigen oder:   
Nr. Etage Wohnform ? ZimmerZi. m2 | BGFM2 m2 | LoggiaLoggia Verkaufspreis CHFCHF
C01 EG Bewirtschaftet 3.5 74.56 28.19 verkauft 

C02 EG Bewirtschaftet 3.5 74.56 9.26 verkauft 

C03 EG Bewirtschaftet 2.5 57.91 10.53 verkauft 

C04 EG Bewirtschaftet 2.5 48.03 7.96 verkauft 

C11 1. OG Bewirtschaftet 3.5 74.56 9.39 verkauft 

C12 1. OG Bewirtschaftet 3.5 74.56 9.15 verkauft 

C13 1. OG Bewirtschaftet 3.5 69.13 10.53 verkauft 

C14 1. OG Bewirtschaftet 2.5 53.09 7.50 verkauft 

C21 DG Bewirtschaftet 3.5 74.56 9.39 verkauft 

C22 DG Bewirtschaftet 3.5 74.56 9.15 verkauft 

C23 DG Bewirtschaftet 3.5 69.13 10.53 verkauft 

C24 DG Bewirtschaftet 2.5 53.09 7.50 verkauft 

Es werden notwendige Cookies und OpenStreetMap geladen.

Datenschutz Impressum
Schliessen
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close