Das Angebot

Erstwohnungen, Zweitwohnungen und bewirtschaftete Zweitwohnungen

Alle Einheiten anzeigen oder:   
Nr. Etage Wohnform ? ZimmerZi. m2 | BGFM2 m2 | LoggiaLoggia Verkaufspreis CHFCHF
M01 EG Erstwohnung 4.5 138.88 17.87 + 7.96 verkauft 

M02 EG Erstwohnung 4.5 119.04 17.46 + 11.11 verkauft 

M11 1. OG Erstwohnung 3.5 89.68 9.39 490'000

M12 1. OG Erstwohnung 4.5 125.02 9.15 + 10.53 verkauft 

M13 1. OG Erstwohnung 2.5 56.65 7.50 verkauft 

M21 2. OG Erstwohnung 3.5 89.68 9.39 520'000

M22 2. OG Erstwohnung 4.5 125.02 9.15 + 10.53 reserviert 

M23 2. OG Erstwohnung 2.5 56.65 7.50 verkauft 

A01 EG Erstwohnung 4.5 121.15 26.91 690'000

A02 EG Erstwohnung 5.5 148.72 23.70 770'000

A11 1. OG Erstwohnung 3.5 101.77 17.10 reserviert 

A12 1. OG Erstwohnung 3.5 101.77 17.10 verkauft 

A13 1. OG Erstwohnung 2.5 54.86 18.32 verkauft 

Es werden notwendige Cookies und OpenStreetMap geladen.

Datenschutz Impressum
Schliessen
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close