Das Angebot

Erstwohnungen, Zweitwohnungen und bewirtschaftete Zweitwohnungen

Alle Einheiten anzeigen oder:   
Nr. Etage Wohnform ? ZimmerZi. m2 | BGFM2 m2 | LoggiaLoggia Verkaufspreis CHFCHF
M31 DG Zweitwohnung 4.5 138.88 9.39 + 7.5 verkauft 

M32 DG Zweitwohnung 4.5 132.47 9.15 + 10.53 verkauft 

A21 2. OG Zweitwohnung 3.5 101.77 17.10 verkauft 

A22 2. OG Zweitwohnung 3.5 101.77 17.10 verkauft 

A23 2. OG Zweitwohnung 2.5 54.86 18.32 verkauft 

A31 DG Zweitwohnung 4.5 132.92 29.07 verkauft 

A32 DG Zweitwohnung 4.5 125.48 23.71 verkauft 

Es werden notwendige Cookies und OpenStreetMap geladen.

Datenschutz Impressum
Schliessen
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close